Подробное описание
Клапан предназначен для регулирования расхода воздуха и невзрывоопасных газовых смесей, проходящих через воздуховод, или для перекрытия вентиляционного канала. Устанавливается в системе с давлением до 1000 Па.
Примечание
A — ширина внутр. сечения,
B — высота внутр. сечения,
A1 — ширина без привода,
B1 — высота,
A2 — ширина с приводом.
A1 = A+70, B1 = B+50,
A2 = A1+120 (привод с возвратной пружиной),
A2 = A1+80 (привод без возвратной пружины)
A2 = A1+55 (ручной привод).
В алюминиевой заслонке длина всегда постоянна и равна 125 мм. При высоте заслонки B не кратной 100 мм, оставшаяся часть перекрывается полосой оцинкованной стали.
Важно!
Фактический размер высоты внутреннего сечения клапана отличается от его типоразмера В на 10 мм и равна B+10.
Модель
Сечение A×B,мм
Исполнение (1, 2, 3 или 4)
Тип привода:
Р — ручного управления
П — площадка под привод
AR230-4-S — электромеха‐
нический привод
Типы исполнения
Масса без приводов, кг
A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
200 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
300 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
400 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 12 ,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
500 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12 ,6 | 13,6 | 14,7 | 15,6 | * | * | * | * | * | * |
600 | 5 | 6 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14 ,1 | 15, 2 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | * | * | * | * | * |
700 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16 , 8 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 21,4 | * | * | * | * |
800 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18 ,4 | 19,8 | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | * | * | * |
900 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,7 | 16 | 17,9 | 18 ,6 | 20 | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 28 | * | * |
1000 | * | 8,9 | 10,3 | 10,4 | 13,1 | 14,5 | 15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,6 | 26 | 27,4 | 28,8 | 30,2 | 31,6 | 33 |
1100 | * | 9,3 | 11,1 | 11,2 | 14,1 | 15,6 | 17,1 | 17,7 | 20,1 | 21,6 | 23, 2 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 33,9 | 35,4 |
1200 | * | 10,3 | 11,9 | 13,5 | 15,1 | 16,7 | 18,3 | 19,9 | 21,5 | 23, 2 | 24 , 8 | 26,6 | 28,2 | 29,8 | 31,4 | 33 | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
1300 | * | * | 14,1 | 16,7 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 24,1 | 21,1 | 28 ,1 | 30,1 | 32,6 | 34,6 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,6 | 44,6 | 46,6 |
1400 | * | * | * | 17 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 34,3 | 36,4 | 38,5 | 40,6 | 42,7 | 44,8 | 46,9 | 49 |
1500 | * | * | * | 18 | 20,1 | 22,3 | 24,5 | 26,7 | 28,9 | 31,1 | 33, 3 | 36 | 38,2 | 40,4 | 42,6 | 44,8 | 47 | 49,2 | 51,4 |
1600 | * | * | * | * | 21,1 | 23,2 | 25,8 | 28,1 | 30,3 | 32 ,6 | 34 ,9 | 37,7 | 40 | 42,3 | 44,6 | 46,9 | 49,2 | 51,5 | 53,8 |
1700 | * | * | * | * | 22,1 | 24,6 | 27 | 29,4 | 31,7 | 34 ,1 | 36 ,5 | 39,4 | 41, 8 | 44,2 | 46,6 | 49 | 51,4 | 53,8 | 56,2 |
1800 | * | * | * | * | * | 25,7 | 28,2 | 30,7 | 33,2 | 35,6 | 38 ,1 | 41,1 | 43,6 | 46,1 | 48,6 | 51,1 | 53,6 | 56,1 | 58,5 |
1900 | * | * | * | * | * | 26,8 | 29,4 | 32 | 34,6 | 37,1 | 39,7 | 42 , 8 | 45,4 | 48 | 50,6 | 55,2 | 55,8 | 58,3 | 60,9 |
2000 | * | * | * | * | * | * | 30,6 | 33,3 | 36 | 38 ,6 | 41, 3 | 44 ,5 | 47, 2 | 49 | 52,6 | 55,3 | 57,9 | 60,6 | 63,6 |
2100 | * | * | * | * | * | * | 33,9 | 34,6 | 37,4 | 40, 2 | 42 ,9 | 46 , 2 | 49 | 51,8 | 54,6 | 57,3 | 60,1 | 62,9 | 65,7 |
2200 | * | * | * | * | * | * | * | 35,9 | 38,8 | 41,7 | 44 ,5 | 47,9 | 50, 8 | 53,7 | 56,5 | 59,4 | 62,3 | 65,2 | 68,1 |
2300 | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,2 | 43, 2 | 46 ,1 | 49,6 | 52 ,6 | 55,6 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 |
2400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43,9 | 47,7 | 51, 3 | 54 ,4 | 57,5 | 60,5 | 63,6 | 66,7 | 69,8 | 72,9 |
Технические характеристики устанавливаемых электроприводов
Тип привода Sputnik | Питающее напряжение, В | Момент вращения, Hм | Тип регулирования | Время срабатывания, сек | Класс защита / Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
Sputnik AR230 - 4 -S | AC 230 | 4 | 3-позиционное | 55 | IP54 |
Sputnik AR230 -5-S | AC 230 ±10% | 5 | возвратная пружина | 70≤20 | IP54 |
Sputnik AR230 -8-S | AC 230 | 8 | 2 /3-позиционное | 30 | IP54 |
Sputnik AR230 -10 -S | AC 230 | 10 | возвратная пружина | 100≤25 | IP54 |
Sputnik AR230 -16-S | AC 230 | 16 | 2 /3-позиционное | 80 | IP54 |
Sputnik AС24 -5-S | AC/DC 24 | 5 | возвратная пружина | 70≤20 | IP54 |