Завеса воздушно-тепловая SVZ
Характеристики товара:
Подробное описание
Защищает помещения от холодного воздуха. Вертикальное или горизонтальное размещение. Высота или длина перекрываемого проема от 2 до 5 м. Площадь проема, перекрываемого одной завесой, не более 12 м². Завесы трех типов: с водяным, электрическим нагревом и без нагрева. Шесть типоразмеров, расход воздуха от 3075 м³/час до 9700 м³/час. Щелевые секции длиной 1 м и 1,5 м из оцинкованного стального листа.
Промышленная воздушная тепловая завеса
Присоединительный размер, мм
Вид нагрева
W — водяной
Е — электрический
N — без нагрева
Длина суммарная щелевой секции (H)
Габаритные размеры
Модель | А, мм | B, мм | Н, мм | Н1, мм (без нагрева) | Н1, мм (с водяным на- гревом) | Н1, мм (с электриче- ским нагревом) |
---|---|---|---|---|---|---|
SVZ-600×300 | 600 | 300 | 2000-5000 | 1035 | 1235 | 1440 |
SVZ-600×350 | 600 | 350 | 2000-5000 | 1140 | 1340 | 1660 |
SVZ-700×400 | 700 | 400 | 2000-5000 | 1225 | 1425 | 1755 |
SVZ-800×500 | 800 | 500 | 2000-5000 | 1285 | 1485 | 1625 |
SVZ-900×500 | 900 | 500 | 2000-5000 | 1485 | 1685 | 1985 |
SVZ-1000×500 | 1000 | 500 | 2000-5000 | 1685 | 1885 | 2385 |
Технические характеристики
Модель | Расх. возд., м³/ч | Элек- тропит., В | Ном. мощн., кВт | Макс. ток вент., А | Применяемые вентиляторы | Применяемые водяные нагреватели* | Применяемые электрические нагреватели | Ток на- грев., А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVZ-600×300 | 3075 | 3~380 | 1,7 | 3,2 | SVP 600×300/280.4D | SVH-W /3 600×300 | SVH-E/15 600×300 | 22,6 |
SVZ-600×350 | 3900 | 3-380 | 2,2 | 4,0 | SVP 600×350/315.4D | SVH-W/3 600×350 | SVH-E/22,5 600×350 | 33,9 |
SVZ-700×400 | 6000 | 3-380 | 3,5 | 5,9 | SVP 700×400/355.4D | SVH-W/3 700×400 | SVH-E/30 700×400 | 45,1 |
SVZ-800×500 | 6200 | 3-380 | 2,8 | 4,85 | SVP 800×500/400.6D | SVH-W/3 800×500 | SVH-E/30 800×500 | 45,1 |
SVZ-900×500 | 7300 | 3-380 | 3,5 | 6,0 | SVP 900×500/450.6D | SVH-W/3 900×500 | SVH-E/45 900×500 | 67,6 |
SVZ-1000×500 | 9700 | 3-380 | 3,8 | 7,3 | SVP1000×500/630.4D | SVH-W/3 1000×500 | SVH-E/45 1000×500 | 67,6 |
1 — Ориентация завесы
2 — Вид нагрева: водяной/электрический
3 — Дальность действия, длина щели (номограмма 1)
4 — Скорость потока воздуха на выходе (номограмма 2)
5 — Длина щели и минимально
необходимый расход воздуха (номограмма 3–4)
6 — Типоразмер завесы (номограмма 5)