Воздухонагреватель водяной SPH-W
Характеристики товара:
Подробное описание
Водяной воздухонагреватель типа SPH-W предназначен для нагрева воздуха. Он устанавливается в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий. Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок. Корпус из оцинкованного стального листа. Специальные резьбовые патрубки теплообменников для удобства слива воды и обезвоздушивания теплообменника. Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1”.Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси. Максимальная температура теплоносителя 150°С, максимально допустимое давление 1,5 МПа. Монтаж в любом положении. Воздухонагреватели типа SPH-W стандартно изготавливаются в девяти типоразмерах, в двухрядном (SPH-W/2) и трехрядном (SPH-W/3) исполнении. Устанавливается как нагреватель в системы вентиляции с расходом воздуха от 500 до 10900 м³/ч и температурой перемещаемого воздуха от –40 до +40 °С.
Методика подбора
Методика обуславливает задание исходных величин (расход воздуха, температура воздуха на входе, расчетный температурный перепад воды), и получение неизвестных величин (температура воздуха на выходе, теплопроизводительность обогревателя, падение давления воды и воздуха, необходимый расход воды). При помощи аэродинамических и термодинамических диаграмм можно получить все эти величины.
Воздухонагреватель водяной
Присоединительные размеры, мм
Рядность нагревателя
2 — двухрядное
3 — трехрядное
Габаритные размеры и масса
Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | I, мм | G, мм | F, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухрядные | |||||||||
SPH-W-400×200 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 164 | 5,6 |
SPH-W-500×250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 164 | 6,6 |
SPH-W-500×300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 164 | 7,1 |
SPH-W-600×300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 164 | 8,1 |
SPH-W-600×350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 164 | 8,8 |
SPH-W-700×400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 164 | 10,6 |
SPH-W-800×500 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 11 | 164 | 13,5 |
SPH-W-900×500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 164 | 16,4 |
SPH-W-1000×500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 164 | 18,5 |
Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | I, мм | G, мм | F, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехрядные | |||||||||
SPH-W-400×200 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 192 | 7,1 |
SPH-W-500×250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 192 | 8,6 |
SPH-W-500×300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 192 | 10,1 |
SPH-W-600×300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 192 | 11,6 |
SPH-W-600×350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 192 | 13,1 |
SPH-W-700×400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 192 | 14,6 |
SPH-W-800×500 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 11 | 192 | 16,1 |
SPH-W-900×500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 192 | 17,6 |
SPH-W-1000×500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 192 | 19,8 |
Технические характеристики нагревателей SPH-W/2
Технические характеристики нагревателей SPH-W/3
Теплотехнические характеристики
Модель | Двухрядное исполнение | Трёхрядное исполнение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Гидравлическое сопротивление, кПа | Теплопроизводительность, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Гидравлическое сопротивление, кПа | Теплопроизводительность, кВт</th > | |
SPH-W-400×200 | 1040 | 0,60 | 1,97 | 16,90 | 1440 | 0,98 | 7,20 | 28,09 |
SPH-W-500×250 | 1625 | 0,95 | 3,02 | 26,40 | 2250 | 1,53 | 13,00 | 45,04 |
SPH-W-500×300 | 1950 | 1,13 | 3,11 | 31,70 | 2700 | 1,84 | 18,40 | 52,67 |
SPH-W-600×350 | 2340 | 1,36 | 5,01 | 38,00 | 3240 | 2,21 | 21,08 | 63,20 |
SPH-W-600×350 | 2730 | 4,59 | 5,85 | 44,30 | 3780 | 2,66 | 22,09 | 74,20 |
SPH-W-700×400 | 3640 | 2,12 | 7,79 | 59,10 | 5040 | 3,54 | 31,55 | 98,90 |
SPH-W-800×500 | 5200 | 3,02 | 12,31 | 84,50 | 7200 | 4,90 | 46,36 | 140,45 |
SPH-W-900×500 | 5850 | 3,40 | 17,44 | 95,00 | 8100 | 5,69 | 52,51 | 159,00 |
SPH-W-1000×500 | 6500 | 3,78 | 20,70 | 105,60 | 9000 | 6,32 | 46,36 | 176,70 |
Температура наружного воздуха: для двухрядного исполнения Тн=–30°С, для трехрядного — Тн=–40°С.
Температурный перепад воды: 95/70°С.