Крышные вентиляторы SVKR-300/400/560
Характеристики товара:
Подробное описание
Тип вентилятора
Присоединительный типоразмер
Диаметр рабочего колеса, см
Число полюсов электродвигателя
Электродвигатель: Е — однофазный, D — трехфазный
Технические характеристики
Характеристика | 300/225-2E | 400/315-4D | 400/310-4E | 560/355-4D | 560/355-4E | 560/400-4D | 560/400-4E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 |
Фазность, ~ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 170 | 128 | 145 | 170 | 178 | 340 | 375 |
Ток, А | 0,71 | 0,37 | 0,72 | 0,45 | 0,77 | 0,81 | 1,7 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1050 | 1570 | 1900 | 28950 | 2900 | 4050 | 4050 |
Макс. полное давление, Па | 470 | 240 | 270 | 320 | 340 | 400 | 395 |
Частота вращения, об/мин | 2730 | 1410 | 1400 | 1410 | 1390 | 1420 | 1420 |
Масса, кг | 6,4 | 15,0 | 17,4 | 30,4 | 29,6 | 30,8 | 29,8 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Тип термозащиты | SET 10 | STDT 16 | — | STDT 16 | SET 10 | STDT 16 | SET 10 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | -30...+50 | -30...+70 | -30...+70 | -30...+60 | -30...+65 | -30...+55 | -30...+40 |
Регулятор производительности пятиступенчатый | SRE-E-2,0-T | — | — | — | — | — | SRE-E-5,0-T |
Регулятор производительности бесступенчатый | — | FC-051P1K75 | SRE-E-2,0-T | FC-051P1K75 | — | FC-051P1K75 | — |
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 74 | 49 | 65 | 71 | 67 | 65 | 62 | 56 |
шум на нагнетание | 76 | 50 | 65 | 71 | 71 | 70 | 63 | 52 |
Условия испытаний: РН = 263 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 65 | 47 | 51 | 58 | 57 | 61 | 57 | 45 |
шум на нагнетание | 69 | 45 | 57 | 60 | 64 | 63 | 60 | 47 |
Условия испытаний: РН = 168 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 64 | 51 | 57 | 58 | 55 | 56 | 56 | 49 |
шум на нагнетание | 67 | 50 | 56 | 61 | 62 | 60 | 59 | 52 |
Условия испытаний: РН = 165 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 74 | 55 | 63 | 64 | 63 | 70 | 69 | 57 |
шум на нагнетание | 77 | 59 | 63 | 68 | 70 | 73 | 71 | 60 |
Условия испытаний: РН = 277 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 76 | 52 | 64 | 65 | 64 | 73 | 71 | 57 |
шум на нагнетание | 78 | 55 | 61 | 66 | 69 | 75 | 73 | 61 |
Условия испытаний: РН = 234 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 75 | 58 | 66 | 68 | 65 | 66 | 70 | 60 |
шум на нагнетание | 76 | 62 | 66 | 69 | 70 | 69 | 70 | 61 |
Условия испытаний: РН = 339 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 75 | 56 | 65 | 67 | 64 | 64 | 71 | 60 |
шум на нагнетание | 75 | 56 | 64 | 68 | 69 | 68 | 70 | 61 |
Условия испытаний: РН = 310 Па