СТАКАН МОНТАЖНЫЙ SТМ
Подробное описание
Стаканы SТМ общего назначения предназначены для установки крышных радиальных вентиляторов на кровле и оголовках шахт зданий и сооружений.
Для установки осевых вентиляторов крышного исполнения монтажные стаканы комплектуются специальным переходником ОСВ.
Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов.
Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.
Стаканы монтажные изготавливаются в обычном исполнении из углеродистой и оцинкованной сталей, а также в коррозионностойком исполнении из нержавеющих сталей марок AISI430, AISI304, AISI321.
В зависимости от необходимости монтажный стакан может быть изготовлен без обратного клапана, с обратным гравитационным клапаном на вытяжку, с обратным гравитационным клапаном на приток, либо с клапаном, снабжённым электроприводом. Конструкция стаканов обеспечивает высокую расчётную жёсткость.
SТМ* – стакан монтажный
1 – без утепления
2 – с утеплением
0 – без уклона
1 – с уклоном
0 – без клапана
2 – с клапаном на вытяжку
3 – с клапаном на приток
4 – с клапаном с электроприводом
4 DU – с противопожарным клапаном
с электроприводом
Типоразмер
* Все стаканы могут быть выполнены в коррозионностойком исполнении (К1). Стаканы SТМ 204 DU и SТМ 214 DU могут быть выполнены в умеренно-холодном климатическом исполнении (УХЛ): с высотой стакана 1000 мм, периметральным обогревом клапана и увеличенной толщиной термоизоляции.
| SТМ 100 | без утепления | без уклона | без клапана |
| SТМ 110 | без утепления | с уклоном | без клапана |
| SТМ 200 | с утеплением | без уклона | без клапана |
| SТМ 210 | с утеплением | с уклоном | без клапана |
| SТМ 102 | без утепления | без уклона | с клапаном на вытяжку |
| SТМ 202 | с утеплением | с уклоном | с клапаном на вытяжку |
| SТМ 112 | без утепления | без уклона | с клапаном на вытяжку |
| SТМ 212 | с утеплением | с уклоном | с клапаном на вытяжку |
| SТМ 103 | без утепления | без уклона | с клапаном на приток |
| SТМ 203 | с утеплением | с уклоном | с клапаном на приток |
| SТМ 113 | без утепления | без уклона | с клапаном на приток |
| SТМ 213 | с утеплением | с уклоном | с клапаном на приток |
| SТМ 104 | без утепления | без уклона | с клапаном с электроприводом |
| SТМ 204 | с утеплением | с уклоном | с клапаном с электроприводом |
| SТМ 114 | без утепления | без уклона | с клапаном с электроприводом |
| SТМ 214 | с утеплением | с уклоном | с клапаном с электроприводом |
| SТМ 204 DU | с утеплением | без уклона | с клапаном DU с электроприводом |
| SТМ 214 DU | с утеплением | с уклоном | с клапаном DU с электроприводом |
СТАКАН МОНТАЖНЫЙ SТМ БЕЗ УКЛОНА
Габаритно-присоединительные размеры
| Типоразмер | А, мм | В, мм | В1, мм | C, мм | H, мм | d, мм | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 870 | 815 | 710 | 1170 | 600 | 14 | 45 |
| 7,1 | 950 | 890 | 800 | 1250 | 600 | 14 | 50 |
| 8 | 1050 | 990 | 880 | 1350 | 600 | 14 | 59 |
| 9 | 1295 | 1255 | 1200 | 1595 | 600 | 16 | 62 |
| 10 | 1295 | 1255 | 1200 | 1595 | 600 | 16 | 70 |
| 11,2 | 1385 | 1300 | 1250 | 1685 | 600 | 18 | 73 |
| 12,5 | 1600 | 1550 | 1400 | 1900 | 600 | 18 | 81 |
СТАКАН МОНТАЖНЫЙ SТМ С УКЛОНОМ
Габаритно-присоединительные размеры
| Типоразмер | А, мм | В, мм | В1, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 870 | 815 | 710 | 970 | 860 | 1010 | 14 | 70 |
| 7,1 | 950 | 890 | 800 | 1050 | 860 | 1010 | 14 | 75 |
| 8 | 1050 | 990 | 880 | 1150 | 950 | 1100 | 14 | 107 |
| 9 | 1295 | 1255 | 1200 | 1395 | 970 | 1120 | 16 | 122 |
| 10 | 1295 | 1255 | 1200 | 1395 | 970 | 1120 | 16 | 130 |
| 11,2 | 1385 | 1300 | 1250 | 1485 | 1150 | 1120 | 18 | 169 |
| 12,5 | 1600 | 1550 | 1400 | 1700 | 600 | 1300 | 18 | 173 |
СТАКАН МОНТАЖНЫЙ SТМ УХЛ
Габаритно-присоединительные размеры
| Типоразмер | А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | Е, мм | H, мм | d, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 355 | 480 | 520 | 761 | 655 | 1000 | 10 | 52 |
| 4 | 400 | 530 | 565 | 806 | 700 | 1000 | 10 | 58 |
| 4,5 | 455 | 580 | 615 | 880 | 768 | 1000 | 10 | 65 |
| 5 | 500 | 630 | 665 | 906 | 800 | 1000 | 10 | 132 |
| 5,6 | 560 | 690 | 725 | 990 | 879 | 1000 | 10 | 147 |
| 6,3 | 630 | 755 | 790 | 1060 | 943 | 1000 | 10 | 107 |
| 7,1 | 710 | 840 | 875 | 1140 | 1028 | 1000 | 10 | 113 |
| 8 | 880 | 1005 | 1050 | 1310 | 1204 | 1000 | 12 | 186 |
| 9 | 900 | 1050 | 1090 | 1330 | 1244 | 1000 | 12 | 212 |
| 10 | 1090 | 1220 | 1260 | 1520 | 1414 | 1000 | 12 | 231 |
| 11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1556 | 1450 | 1000 | 12 | 254 |
| 12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1791 | 1685 | 1000 | 14 | 280 |
ПЕРЕХОДНИК ОСВ ДЛЯ SТМ
Габаритно-присоединительные размеры
| Типоразмер | А, мм | В, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | M, мм | n, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 530 | 585 | 10,5 | 400 | 430 | М8 | 8 |
| 4,5 | 580 | 635 | 10,5 | 450 | 480 | М8 | 8 |
| 5 | 630 | 685 | 10,5 | 500 | 530 | М10 | 12 |
| 5,6 | 690 | 745 | 10,5 | 560 | 620 | М10 | 12 |
| 6,3 | 755 | 810 | 10,5 | 630 | 690 | М10 | 12 |
| 7,1 | 840 | 895 | 10,5 | 710 | 770 | М10 | 16 |
| 8 | 1005 | 1070 | 12,5 | 800 | 860 | М10 | 16 |
| 9 | 1050 | 1110 | 12,5 | 900 | 960 | М10 | 16 |
| 10 | 1220 | 1280 | 12,5 | 1000 | 1070 | М12 | 16 |
| 11,2 | 1350 | 1410 | 12,5 | 1120 | 1195 | М12 | 20 |
| 12,5 | 1505 | 1565 | 12,5 | 1250 | 1320 | М14 | 20 |






