Завеса воздушно-тепловая SVZS
Характеристики товара:
Подробное описание
Защищает помещения от холодного воздуха. Вертикальное или горизонтальное размещение. Высота или длина перекрываемого проема от 2 до 5 м. Площадь проема, перекрываемого одной завесой, не более 16 м². Завесы трёх типов: с водяным, электрическим нагревом и без нагрева. Шесть типоразмеров, расход воздуха от 3 075 до 9 100 м³/час. Щелевые секции длиной 1 и 1,5 м и воздухозаборная решетка из оцинкованного стального листа.
Промышленная воздушная тепловая завеса
Вид нагрева
W — водяной
Е — электрический
N — без нагрева
Длина суммарная щелевой секции (H)
Габаритные размеры
Модель | А, мм | B, мм | Н, мм | Н1, мм (без нагрева) | Н1, мм (с водяным на- гревом) | Н1, мм (с электриче- ским нагревом) |
---|---|---|---|---|---|---|
SVZS-600×300 | 600 | 300 | 2000-5000 | 885 | 1085 | 1290 |
SVZS-600×350 | 600 | 350 | 2000-5000 | 910 | 1110 | 1430 |
SVZS-700×400 | 700 | 400 | 2000-5000 | 1035 | 12351 | 1565 |
SVZS-800×500 | 800 | 500 | 2000-5000 | 1115 | 1315 | 1455 |
SVZS-900×500 | 900 | 500 | 2000-5000 | 1135 | 1335 | 1635 |
Технические характеристики
Модель | Расх. возд., м3/ч | Элек- тропит., В | Ном. мощн., кВт | Макс. ток вент., А | Применяемые вентиляторы | Применяемые водяные нагреватели* | Применяемые электрические нагреватели | Ток нагрев., А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVZS-600×300 | 3075 | 3~380 | 1,1 | 02,51 | SVPS-600×300-28.2D | SVH-W /3 600×300 | SVH-E/15 600×300 | 22,6 |
SVZS-600×350 | 4170 | 3~380 | 1,5 | 03,32 | SVPS-600×350-31.2D | SVH-W/3 600×350 | SVH-E/22,5 600×350 | 33,9 |
SVZS-700×400 | 6280 | 3~380 | 3,0 | 06,10 | SVPS-700×400-35.2D | SVH-W/3 700×400 | SVH-E/30 700×400 | 45,1 |
SVZS-800×500 | 7080 | 3~380 | 3,0 | 06,10 | SVPS-800×500-35.2D | SVH-W/3 800×500 | SVH-E/30 800×500 | 45,1 |
SVZS-900×500 | 9100 | 3~380 | 5,5 | 10,53 | SVPS-900×500-40.2D | SVH-W/3 900×500 | SVH-E/45 900×500 | 67,6 |
1 — Ориентация завесы
2 — Вид нагрева: водяной/электрический
3 — Дальность действия, длина щели (номограмма 1)
4 — Скорость потока воздуха на выходе (номограмма 2)
5 — Длина щели и минимально
необходимый расход воздуха (номограмма 3–4)
6 — Типоразмер завесы (номограмма 5)