Крышные вентиляторы SVKR- 630/900
Характеристики товара:
Подробное описание
Технические характеристики
Характеристика | 630/450-4E | 630/450-4D | 630/500-4D | 630/500-6D | 900/560-4D | 900/560-6D | 900/630-6D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фазность, ~ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 580 | 580 | 1150 | 390 | 1800 | 610 | 1050 |
Ток, А | 2,35 | 1,43 | 2,1 | 0,81 | 3,4 | 1,05 | 2,2 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 5300 | 5600 | 7800 | 5200 | 10100 | 7100 | 10150 |
Макс. полное давление, Па | 460 | 450 | 600 | 250 | 700 | 310 | 430 |
Частота вращения, об/мин | 1410 | 1420 | 1340 | 850 | 1230 | 830 | 870 |
Масса, кг | 40,5 | 40,0 | 48,4 | 40,7 | 77,0 | 70,0 | 78,0 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Тип термозащиты | SET 10 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | -30...+60 | -30...+40 | -30...+45 | -30...+45 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+70 |
Регулятор производитель- ности пятиступенчатый | SRE-E-7,0-T | — | — | — | — | — | — |
Регулятор производитель- ности бесступенчатый | — | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 | FC-051P1K5 | FC-051P1K75 | FC-051P1K75 |
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 75 | 61 | 69 | 70 | 67 | 65 | 60 | 55 |
нагнетание | 78 | 61 | 70 | 72 | 73 | 70 | 66 | 62 |
Условия испытаний: РН = 357 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 |
нагнетание | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 |
Условия испытаний: РН = 301 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 80 | 62 | 73 | 76 | 72 | 72 | 71 | 65 |
нагнетание | 82 | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 70 | 62 |
Условия испытаний: РН = 465 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 70 | 51 | 62 | 62 | 62 | 64 | 63 | 49 |
нагнетание | 70 | 53 | 64 | 63 | 66 | 62 | 59 | 49 |
Условия испытаний: РН = 180 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 83 | 70 | 76 | 76 | 77 | 75 | 71 | 64 |
нагнетание | 87 | 72 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | 69 |
Условия испытаний: РН = 548 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 70 | 55 | 64 | 63 | 67 | 60 | 56 | 46 |
нагнетание | 75 | 59 | 66 | 70 | 70 | 67 | 64 | 58 |
Условия испытаний: РН = 239 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
всасывание | 75 | 61 | 69 | 71 | 68 | 66 | 61 | 55 |
нагнетание | 82 | 65 | 72 | 75 | 76 | 77 | 73 | 62 |
Условия испытаний: РН = 345 Па