Крышные вентиляторы SVKR-940/1000
Характеристики товара:
Класс защиты двигателя
IP54
Потребляемая мощность
2200-5500 Вт
Подробное описание
Технические характеристики
Характеристика | SVKR-940/560-4D | SVKR-940/630-4D | SVKR-940/630-6D | SVKR-1000/710-6D |
---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
Потребляемая мощность, Вт | 3000 | 5500 | 2200 | 2200 |
Ток, А | 6,7 | 11,7 | 5,6 | 5,6 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 13750 | 19950 | 12777 | 18462 |
Макс. полное давление, Па | 940 | 1175 | 500 | 625 |
Частота вращения, об/мин | 1400 | 1430 | 940 | 940 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 |
Масса, кг | 155 | 205 | 185 | 225 |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P3K0 | FC-051P5K5 | FC-051P3K0 | FC-051P3K0 |
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 76 | 63 | 67 | 69 | 71 | 69 | 66 | 60 |
шум на нагнетание | 78 | 65 | 69 | 71 | 73 | 71 | 68 | 62 |
Условия испытаний: РН = 750 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 79 | 64 | 67 | 69 | 75 | 74 | 70 | 64 |
шум на нагнетание | 81 | 66 | 69 | 71 | 77 | 76 | 72 | 66 |
Условия испытаний: РН = 990 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 70 | 64 | 67 | 69 | 75 | 74 | 70 | 64 |
шум на нагнетание | 72 | 51 | 58 | 65 | 65 | 63 | 59 | 54 |
Условия испытаний: РН = 380 Па
Режим работы | Ур. Звука, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
шум на всасывание | 72 | 56 | 60 | 64 | 68 | 67 | 62 | 57 |
шум на нагнетание | 74 | 58 | 62 | 66 | 70 | 69 | 64 | 59 |
Условия испытаний: РН = 500 Па