Решетки для круглых воздуховодов SGD-K
Характеристики товара:
Подробное описание
Решетки устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях различного назначения. Двухрядные решётки SGD-K представляют собой стальной корпус с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и/или характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Наружный ряд жалюзи расположен параллельно, внутренний – перпендикулярно. Два ряда позволяют регулировать направление и дальнобойность приточной струи в зависимости от требуемых параметров воздуха и осуществлять посезонное регулирование системы при переходе с режима охлаждения на отопление, что расширяет их область применения. Решетки оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Примечание
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Технические характеристики
Размер строительного проема A×B, мм
Цвет покрытия
RAL9016 не указывается
Защитная сетка
Данные для подбора решеток SGD-K при подаче воздуха α1=α2=0°
А×В, мм | F0, м2 | LWA < 25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA=45 дБ(А) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 130 | 16 | 11 | 4,3 | 2,8 | 215 | 44 | 18 | 7,1 | 4,7 | 330 | 103 | 27 | 11 | 7,2 |
300 х 100 | 0,022 | 170 | 11 | 11 | 4,5 | 3,0 | 285 | 31 | 19 | 7,5 | 5,0 | 445 | 76 | 29 | 12 | 7,8 |
200 х 150 | 0,023 | 170 | 10 | 11 | 4,4 | 2,9 | 285 | 28 | 18 | 7,3 | 4,9 | 445 | 69 | 29 | 11 | 7,6 |
300 х 150 | 0,036 | 230 | 8 | 12 | 4,7 | 3,1 | 280 | 11 | 14 | 5,7 | 3,8 | 600 | 51 | 31 | 12 | 8,2 |
400 х 150 | 0,050 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8,0 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 |
500 х 150 | 0,063 | 320 | 5 | 12 | 5,0 | 3,3 | 540 | 14 | 21 | 8,4 | 5,6 | 860 | 35 | 33 | 13 | 8,9 |
200 х 200 | 0,032 | 210 | 8 | 11 | 4,6 | 3,0 | 350 | 22 | 19 | 7,6 | 5,1 | 550 | 55 | 30 | 12 | 8,0 |
300 х 200 | 0,050 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8,0 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 |
400 х 200 | 0,069 | 330 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 560 | 12 | 21 | 8,3 | 5,5 | 900 | 32 | 33 | 13 | 8,9 |
500 х 200 | 0,087 | 380 | 4 | 13 | 5,0 | 3,3 | 660 | 11 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 27 | 35 | 14 | 9,2 |
600 х 200 | 0,105 | 430 | 3 | 13 | 5,2 | 3,4 | 740 | 9 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1200 | 24 | 36 | 14 | 9,6 |
300 х 250 | 0,065 | 320 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 540 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 860 | 32 | 33 | 13 | 8,7 |
400 х 250 | 0,088 | 380 | 3 | 12 | 5,0 | 3,3 | 660 | 10 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 26 | 34 | 14 | 9,2 |
500 х 250 | 0,111 | 450 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 770 | 9 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1230 | 23 | 36 | 14 | 9,6 |
600 х 250 | 0,134 | 500 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 870 | 8 | 23 | 9,2 | 6,2 | 1400 | 20 | 37 | 15 | 9,9 |
Данные для подбора решеток SGD-K при подаче воздуха при α1=45° веерно от центра, α1ц= 0°, α2=0°
А×В, мм | F0, м2 | LWA < 25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA=45 дБ(А) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 120 | 14 | 4 | 1,4 | 0,9 | 200 | 40 | 6 | 2,3 | 1,6 | 290 | 83 | 9 | 3,4 | 2,3 |
300 х 100 | 0,022 | 160 | 10 | 4 | 1,5 | 1 | 250 | 25 | 6 | 2,3 | 1,6 | 380 | 58 | 9 | 3,6 | 2,4 |
200 х 150 | 0,023 | 160 | 9 | 4 | 1,5 | 1 | 250 | 23 | 6 | 2,3 | 1,5 | 380 | 53 | 9 | 3,5 | 2,3 |
300 х 150 | 0,036 | 200 | 6 | 4 | 1,5 | 1 | 320 | 15 | 6 | 2,3 | 1,6 | 500 | 38 | 9 | 3,7 | 2,4 |
400 х 150 | 0,050 | 235 | 4 | 4 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9 | 3,7 | 2,5 |
500 х 150 | 0,063 | 265 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 440 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 700 | 24 | 10 | 3,9 | 2,6 |
200 х 200 | 0,032 | 185 | 6 | 4 | 1,4 | 1 | 300 | 17 | 6 | 2,3 | 1,6 | 460 | 40 | 9 | 3,6 | 2,4 |
300 х 200 | 0,050 | 235 | 4 | 4 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9 | 3,7 | 2,5 |
400 х 200 | 0,069 | 275 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 460 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 730 | 22 | 10 | 3,9 | 2,6 |
500 х 200 | 0,087 | 310 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 530 | 7 | 6 | 2,5 | 1,7 | 840 | 18 | 10 | 4,0 | 2,6 |
600 х 200 | 0,105 | 345 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 590 | 6 | 6 | 2,5 | 1,7 | 940 | 16 | 10 | 4,0 | 2,7 |
300 х 250 | 0,065 | 265 | 3 | 4 | 1,4 | 1 | 440 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 700 | 23 | 10 | 3,8 | 2,5 |
400 х 250 | 0,088 | 310 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 530 | 7 | 6 | 2,5 | 1,7 | 840 | 18 | 10 | 3,9 | 2,6 |
500 х 250 | 0,111 | 350 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 600 | 6 | 6 | 2,5 | 1,7 | 970 | 15 | 10 | 4,0 | 2,7 |
600 х 250 | 0,134 | 390 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 670 | 5 | 6 | 2,5 | 1,7 | 1100 | 13 | 10 | 4,2 | 2,8 |
Примечание
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток SGD-K при подаче воздуха при α1=45° в одну сторону, α2=0°
А×В, мм | F0, м2 | LWA < 25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA=45 дБ(А) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 110 | 14 | 9 | 3,6 | 2,4 | 180 | 38 | 15 | 5,9 | 3,9 | 285 | 96 | 23 | 9 | 6,2 |
300 х 100 | 0,022 | 150 | 11 | 10 | 3,9 | 2,6 | 245 | 29 | 16 | 6,4 | 4,3 | 380 | 69 | 25 | 10 | 6,6 |
200 х 150 | 0,023 | 150 | 10 | 10 | 3,8 | 2,6 | 245 | 26 | 16 | 6,3 | 4,2 | 380 | 63 | 214 | 10 | 6,5 |
300 х 150 | 0,036 | 190 | 6 | 10 | 3,9 | 2,6 | 320 | 18 | 16 | 6,6 | 4,4 | 510 | 46 | 26 | 10 | 7,0 |
400 х 150 | 0,050 | 230 | 5 | 10 | 4,0 | 2,7 | 400 | 15 | 17 | 7,0 | 4,6 | 620 | 36 | 27 | 11 | 7,2 |
500 х 150 | 0,063 | 270 | 4 | 10 | 4,2 | 2,8 | 460 | 12 | 18 | 7,1 | 4,8 | 720 | 30 | 28 | 11 | 7,4 |
200 х 200 | 0,032 | 180 | 7 | 10 | 3,9 | 2,6 | 300 | 20 | 16 | 6,5 | 4,3 | 460 | 48 | 25 | 10 | 6,7 |
300 х 200 | 0,050 | 230 | 5 | 10 | 4,0 | 2,7 | 400 | 15 | 1 | 7,0 | 4,6 | 620 | 36 | 27 | 11 | 7,2 |
400 х 200 | 0,069 | 280 | 4 | 10 | 4,1 | 2,8 | 480 | 11 | 18 | 7,1 | 4,7 | 760 | 28 | 28 | 11 | 7,5 |
500 х 200 | 0,087 | 320 | 3 | 11 | 4,2 | 2,8 | 550 | 9 | 18 | 7,3 | 4,8 | 890 | 24 | 29 | 12 | 7,8 |
600 х 200 | 0,105 | 360 | 3 | 11 | 4,3 | 2,9 | 620 | 8 | 19 | 7,4 | 5,0 | 1000 | 21 | 30 | 12 | 8,0 |
300 х 250 | 0,065 | 270 | 4 | 10 | 4,1 | 2,7 | 460 | 12 | 18 | 7,0 | 4,7 | 720 | 28 | 27 | 11 | 7,3 |
400 х 250 | 0,088 | 320 | 3 | 10 | 4,2 | 2,8 | 550 | 9 | 18 | 7,2 | 4,8 | 890 | 24 | 29 | 12 | 7,8 |
500 х 250 | 0,111 | 360 | 2 | 11 | 4,2 | 2,8 | 640 | 8 | 19 | 7,5 | 5,0 | 1040 | 20 | 30 | 12 | 8,1 |
600 х 250 | 0,134 | 400 | 2 | 11 | 4,2 | 2,8 | 720 | 7 | 19 | 7,6 | 5,1 | 1180 | 18 | 31 | 13 | 8,4 |
Примечание
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.