Решетки для круглых воздуховодов SGO-K
Характеристики товара:
Подробное описание
Решетки устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях различного назначения. Однорядные решётки SGO-K представляют собой стальной корпус с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и/или характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода.
Решетки оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Технические характеристики
Размер строительного проема A×B, мм
Цвет покрытия
RAL9016 не указывается
Защитная сетка
Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов и диапазон настройки регулятора потока решеток
Высота решетки В, мм | Допустимая длина решетки А, мм | Диаметр воздуховода D, мм | Высота с регулятором потока h, мм | |
---|---|---|---|---|
β1=10º | β1=30º | |||
100 | 300 | 160 | 90-95 | 130-140 |
125 | 400 | 200 | 100-105 | 155-1+65 |
150 | 500 | 250 | 110-115 | 180-190 |
175 | 600 | 315 | 115-120 | 110-195 |
200 | 650 | 400 | 125-130 | 230-240 |
225 | 750 | 500 | 140-15 | 255-265 |
250 | 850 | 630 | 150-155 | 280-290 |
Данные для подбора решеток SGO-K при подаче воздуха α1=α2=0°
А×В, мм | F0, м2 | LWA < 25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA=45 дБ(А) | LWA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ΔРп,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | |||||||||
0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,014 | 130 | 16 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 240 | 54 | 16 | 6,4 | 4,3 | 350 | 116 | 23 | 9,4 | 6,2 | 500 | 236 | 13 | 8,9 |
300 х 100 | 0,022 | 180 | 12 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 300 | 34 | 16 | 6,4 | 4,3 | 500 | 96 | 27 | 11 | 7,1 | 700 | 187 | 15 | 10 |
200 х 150 | 0,023 | 180 | 11 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 300 | 32 | 16 | 6,3 | 4,2 | 500 | 88 | 26 | 10 | 7,0 | 700 | 172 | 15 | 9,7 |
300 х 150 | 0,036 | 250 | 9 | 10 | 4,2 | 2,8 | 360 | 19 | 15 | 6,0 | 4,0 | 690 | 68 | 29 | 12 | 7,7 | 1100 | 173 | 18 | 12 |
400 х 150 | 0,050 | 340 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 490 | 18 | 17 | 6,9 | 4,6 | 780 | 45 | 28 | 11 | 7,4 | 1250 | 116 | 18 | 12 |
500 х 150 | 0,063 | 420 | 8 | 13 | 5,3 | 3,5 | 600 | 17 | 19 | 7,6 | 5,0 | 900 | 38 | 28 | 11 | 7,6 | 1360 | 86 | 17 | 11 |
200 х 200 | 0,032 | 230 | 10 | 10 | 4,1 | 2,7 | 370 | 25 | 16 | 6,5 | 4,4 | 620 | 70 | 27 | 11 | 7,3 | 950 | 163 | 17 | 11 |
300 х 200 | 0,050 | 340 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 490 | 18 | 17 | 6,9 | 4,6 | 780 | 45 | 28 | 11 | 7,4 | 1250 | 116 | 18 | 12 |
400 х 200 | 0,069 | 450 | 8 | 14 | 5,4 | 3,6 | 650 | 16 | 20 | 7,8 | 5,2 | 930 | 34 | 28 | 11 | 7,5 | 1490 | 86 | 18 | 12 |
500 х 200 | 0,087 | 540 | 7 | 14 | 5,8 | 3,9 | 790 | 15 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1140 | 32 | 31 | 12 | 8,2 | 1870 | 86 | 20 | 13 |
600 х 200 | 0,105 | 620 | 6 | 15 | 6,1 | 4,0 | 930 | 15 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1350 | 31 | 33 | 13 | 8,8 | 2240 | 84 | 22 | 15 |
300 х 250 | 0,065 | 430 | 8 | 13 | 5,3 | 3,6 | 620 | 17 | 19 | 7,7 | 5,1 | 870 | 33 | 27 | 11 | 7,2 | 1400 | 86 | 17 | 12 |
400 х 250 | 0,088 | 550 | 7 | 15 | 5,9 | 3,9 | 800 | 15 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1150 | 32 | 31 | 12 | 8,2 | 1890 | 85 | 20 | 13 |
500 х 250 | 0,111 | 650 | 6 | 15 | 6,2 | 4,1 | 970 | 14 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1410 | 30 | 34 | 13 | 8,9 | 2370 | 84 | 23 | 15 |
600 х 250 | 0,134 | 750 | 6 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1130 | 13 | 24 | 9,8 | 6,5 | 1660 | 28 | 36 | 14 | 9,6 | 2820 | 82 | 24 | 16 |
Примечание
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.