Решётка перфорированная SGP
Характеристики товара:
Подробное описание
Данные вентиляционные алюминиевые решетки используются в приточновытяжной вентиляции, различных системах воздуховодов, кондиционирования воздуха. Перфорированная вентиляционная решетка изготовлена в виде рамки из профиля и закрепленного на рамку перфорированного листа. Варианты креплений для решеток стандартное винтовое крепление и скрытое крепление на защелках. Варианты установки решетки – в воздуховоды и строительные проемы. Возможность оснащения адаптером. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.
Примечание
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL). Минимальный размер решетки 100×100. Определяющими размер решетки являются размер проема для монтажа.
Технические характеристики
Размер строительного проема A×B, мм
Цвет покрытия
RAL9016 не указывается
Защитная сетка
Стандартные типоразмеры и теоретическая масса (m) решеток SGP
Типоразмер | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали А, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 100 | m. кг | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
150 | m. кг | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | |
200 | m. кг | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | |
250 | m. кг | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,80 | 0,87 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,60 | 1,67 | |
300 | m. кг | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,83 | 1,91 | |
350 | m. кг | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,32 | 1,41 | 1,51 | 1,60 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,96 | 2,05 | 2,14 | |
400 | m. кг | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,07 | 2,18 | 2,28 | 2,42 | |
450 | m. кг | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,95 | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,39 | 2,50 | 2,61 | |
500 | m. кг | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,34 | 1,46 | 1,77 | 1,89 | 2,01 | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 2,73 | 2,85 | |
550 | m. кг | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,91 | 2,04 | 2,17 | 2,30 | 2,43 | 2,56 | 2,69 | 2,82 | 2,95 | 3,08 | |
600 | m. кг | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,42 | 1,56 | 1,70 | 2,06 | 2,20 | 2,34 | 2,48 | 2,62 | 2,76 | 2,90 | 3,04 | 3,18 | 3,32 | |
650 | m. кг | 0,62 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,51 | 1,66 | 1,81 | 2,21 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | |
700 | m. кг | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,14 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,93 | 2,35 | 2,51 | 2,67 | 2,83 | 2,99 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,63 | 3,78 | |
750 | m. кг | 0,70 | 0,87 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,54 | 1,71 | 1,88 | 2,05 | 2,50 | 2,67 | 2,84 | 3,01 | 3,18 | 3,34 | 3,51 | 3,68 | 3,85 | 4,02 | |
800 | m. кг | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 1,28 | 1,45 | 1,63 | 1,81 | 1,99 | 2,17 | 2,65 | 2,83 | 3,00 | 3,18 | 3,36 | 3,54 | 3,72 | 3,90 | 4,08 | 4,25 | |
850 | m. кг | 0,78 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,10 | 2,29 | 2,79 | 2,98 | 3,17 | 3,36 | 3,55 | 3,74 | 3,92 | 4,11 | 4,30 | 4,49 | |
900 | m. кг | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 1,61 | 1,81 | 2,01 | 2,21 | 2,41 | 2,94 | 3,14 | 3,34 | 3,54 | 3,73 | 3,93 | 4,13 | 4,33 | 4,53 | 4,72 | |
950 | m. кг | 0,86 | 1,07 | 1,28 | 1,48 | 1,69 | 1,90 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 3,09 | 3,30 | 3,50 | 3,71 | 3,92 | 4,13 | 4,33 | 4,54 | 4,75 | 4,96 | |
1000 | m. кг | 0,90 | 1,12 | 1,34 | 1,55 | 1,77 | 1,99 | 2,21 | 2,42 | 2,64 | 3,24 | 3,45 | 3,67 | 3,89 | 4,11 | 4,32 | 4,54 | 4,76 | 4,98 | 5,19 |
Стандартные размеры, площадь свободного сечения (Fc. c.) и теоретическая масса (m) решеток SGP
Типоразмер | Параметр | Габаритный размер по горизонтали, А (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP1 | SGP2 | SGP2у | SGPЗ | SGP4 | |||
Габаритный размер, (мм) | 300X300 | Fc. c., м2 | 0,016 | 0,0107 | 0,0123 | 0,0101 | 0,0093 |
m, кг | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,95 | ||
375×375 | Fc. c., м2 | 0,033 | 0,0285 | 0,0293 | 0,0264 | 0,026 | |
m, кг | 1,01 | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | ||
400×400 | Fc. c., м2 | 0,0393 | 0,0348 | 0,0356 | 0,0327 | 0,0323 | |
m, кг | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,24 | 1,28 | ||
450×300 | Fc. c., м2 | 0,025 | 0,0221 | 0,0226 | 0,0208 | 0,0205 | |
m, кг | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,11 | ||
450×450 | Fc. c., м2 | 0,05 | 0,0464 | 0,0463 | 0,0428 | 0,0428 | |
m, кг | 1,52 | 1,55 | 1,6 | 1,62 | 1,68 | ||
500×500 | Fc. c., м2 | 0,0652 | 0,0607 | 0,0615 | 0,0586 | 0,0582 | |
m, кг | 1,68 | 1,72 | 1,77 | 1,79 | 1,83 | ||
525×525 | Fc. c., м2 | 0,0732 | 0,069 | 0,0688 | 0,065 | 0,0646 | |
m, кг | 1,77 | 1,81 | 1,86 | 1,89 | 1,93 | ||
600×300 | Fc. c., м2 | 0,0338 | 0,0309 | 0,0314 | 0,0296 | 0,0293 | |
m, кг | 1,37 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | ||
600×450 | Fc. c., м2 | 0,0697 | 0,0668 | 0,0673 | 0,0655 | 0,0652 | |
m, кг | 1,7 | 1,75 | 1,84 | 1,87 | 1,92 | ||
600X600 | Fc. c., м2 | 0,0965 | 0,0916 | 0,0914 | 0,0873 | 0,0865 | |
m, кг | 2,61 | 2,65 | 2,65 | 2,74 | 2,83 |
Стандартные типоразмеры решеток SGP1, SGP2, SGP2у, SGPЗ, SGP4
Типоразмер | Размер А*хВ*, мм | Размер А1хВ1, мм |
---|---|---|
300x300 | 298x298 | 270x270 |
375x375 | 373x373 | 345x345 |
400x400 | 398x398 | 370x370 |
450x300 | 448x298 | 420x270 |
450x450 | 448x448 | 420x420 |
500x500 | 498x498 | 470x470 |
525x525 | 523x523 | 495x495 |
600x300 | 598x298 | 570x270 |
600x450 | 598x448 | 570x420 |
600x600 | 598x598 | 570x570 |